Синтезатор частоты на Si5351 для трансивера коротковолнового диапазона. Разработка UT5QBC и UV7QAE.
Синтезатор собран на микроконтролере STM32F100C8T6B, вся информация выводится на цветном дисплее размером 1.8″
Малые габариты печатной платы (85мм х 45мм) позволят его использовать в малогабаритных конструкциях трансивера.
Выход CLK0 — частота VFO.
Выход CLK1 — частота SSB BFO.
Выход CLK2 — частота CW BFO
Можно установить реверс частот при передачи в «SYSTEM MENU» опция «TX REVERSE».
Сигналы на выходах опция «TX REVERSE» = ON,
OUTPUT | RX | TX | CW RX | CW TX |
CLK0 | VFO | SSB BFO | VFO+CW SHIFT | — |
CLK1 | SSB BFO | VFO | CW BFO | VFO |
CLK2 | — | — | — | CW BFO |
Кнопки.
Up, Dn — Вверх, вниз по диапазонам, меню.
Mode — Смена LSB, USB, CW в рабочем режиме, в меню для быстрого ввода частоты.
Menu — вход/выход в меню.
Выбор функций кнопок в «SYSTEM MENU» опция «BUTTON MODE».
VFO, Step — Переключение VFO A/B, Шаг перестройки частоты. В меню изменяет значения.
Или.
Inc(+), Dec(-) — перестройка по частоте в рабочем режиме. В меню изменяет значения.
USER MENU.
01.FREQUENCY STEP | 1/5/10/50/100/500/1000 Hz | Шаг перестройки частоты |
02.ENCODER DYNAMIC SPEED | ON/OFF | Динамическая скорость перестройки частоты. |
03.ENCODER DIVIDER | 1-300 | Делитель энкодера. Перестройка частоты на один оборот энкодера. |
04.RIT ENABLE | YES/NO | Включение и выключение RIT. |
05.RIT SHIFT | +-1000Hz | Смещение частоты приема. |
06.CW SHIFT | 100Hz — 1500Hz | Тон приема CW. |
07.CW TX TIMEOUT | 0ms — 1000ms | Время задержки после отпускания ключа до перехода на прием. |
SYSTEM MENU.
01.ENCODER ENABLE | YES/NO | VFO/Step or Frequency |
02.ENCODER REVERSED | YES/NO | Реверс энкодера |
03.INPUT VOLTAGE DIVIDER | 4-12 | Входной делитель напряжения 4 — 12 |
04.OUTPUT CURRENT OUTPUTS | 2mA — 8mA | Регулировка выходного напряжения CLK0, CLK1, CLK2 установкой тока выходов. |
05.TX OTPUT REVERSED | ON/OFF | Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче. |
06.BANDWIDTH FILTER SSB | 1000Hz — 10 000Hz | Полоса пропускания фильтра SSB. |
07.BANDWIDTH FILTER CW | 100Hz — 1000Hz | Полоса пропускания фильтра CW. |
08.VFO FREQUENCY MODE | FREQ+IF,FREQ,FREQx2,FREQx4 | CLK0=VFO+BFO, CLK0=VFO, CLK0=(VFOx2), CLK0=(VFOx4) |
09.FREQUENCY BFO LSB | 100kHz — 100mHz | Частота ПЧ НБП. |
10.FREQUENCY BFO USB | 100kHz — 100mHz | Частота ПЧ ВБП. |
11.FREQUENCY BFO CW LSB | 100kHz — 100mHz | Частота ПЧ НБП CW. |
12.FREQUENCY BFO CW USB | 100kHz — 100mHz | Частота ПЧ ВБП CW. |
13.FREQUENCY Si5351 | 100kHz — 100mHz | Тактовая частота Si5351a (коррекция). |
14.BINARY CODE ENABLE | YES/NO | Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор. |
15.DECODER CODE | YES/NO | Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253. |
16.S-METER VALUE 1 | 0mV — 3300mV | Калибровка S Метра. |
17.S-METER VALUE 9 | 0mV — 3300mV | Калибровка S Метра. |
18.S-METER VALUE +40 | 0mV — 3300mV | Калибровка S Метра. |
19.ALL BANDS 1MHz-30MHz | YES/NO | Сплошной диапазон 1 — 30 МГц. WARC 30М, 16М, 12М. |
20.BAND WARC STATUS | ON/OFF | Только в режиме RANGE 1-30MHz = YES |
21.BAND 160M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
22.BAND 80M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
23.BAND 40M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
24.BAND 20M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
25.BAND 15M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
26.BAND 10M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
27.LSB MODE | ON/OFF | Выбор модуляции трансивера (приемника) |
28.USB MODE | ON/OFF | Выбор модуляции трансивера (приемника) |
29.CW MODE | ON/OFF | Выбор модуляции трансивера (приемника) |
30.SHUTDOWN LOW VOLTAGE | ON/OFF | Авто выключение, сохранение текущих данных. |
31.LOW VOLTAGE | 5.0V — 14.0V | Порог напряжения авто выключения. |
32.RCC STATUS | RCC HSI/RCC HSE | Источники тактирования, Внутренний/Кварц. |
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80, BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Управляющие выходы.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
Двоичный код для дешифратора.
BANDS | Pin BAND 160 | Pin BAND 80 | Pin BAND 40 | Pin BAND 20 |
01.BAND 160M | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.BAND 80M | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.BAND 40M | 0 | 1 | 0 | 0 |
04.BAND 30M | 1 | 1 | 0 | 0 |
05.BAND 20M | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.BAND 16M | 1 | 0 | 1 | 0 |
07.BAND 15M | 0 | 1 | 1 | 0 |
08.BAND 12M | 1 | 1 | 1 | 0 |
09.BAND 10M | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ветка темы конструкции на форуме
Печатные платы устройства доступны по запросу.